Below are the moon phases for every year between now and 2025. Whether
you are looking for an upcoming full moon or to discover when a night is
moonless, simply scan down the left margin to find the year you are interested
in and the moon phases are listed for each month in the right columns.
![]() |
![]() |
![]() |
| Moon Phases: First Quarter |
Moon Phases: Full Moon |
Moon Phases: Last Quarter |
| Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
| Moon Phases | ||||
| 2004 | Jan 7 15:41 | Jan 15 04:46 | ||
| Jan 21 21:07 | Jan 29 06:03 | Feb 6 08:49 | Feb 13 13:40 | |
| Feb 20 09:20 | Feb 28 03:24 | Mar 6 23:16 | Mar 13 21:02 | |
| Mar 20 22:43 | Mar 28 23:48 | Apr 5 11:04 | Apr 12 03:47 | |
| Apr 19 13:23 P | Apr 27 17:33 | May 4 20:34 t | May 11 11:05 | |
| May 19 04:53 | May 27 07:57 | Jun 3 04:20 | Jun 9 20:03 | |
| Jun 17 20:28 | Jun 25 19:08 | Jul 2 11:09 | Jul 9 07:34 | |
| Jul 17 11:24 | Jul 25 03:38 | Jul 31 18:05 | Aug 7 22:01 | |
| Aug 16 01:23 | Aug 23 10:12 | Aug 30 02:21 | Sep 6 15:10 | |
| Sep 14 14:28 | Sep 21 15:54 | Sep 28 13:08 | Oct 6 10:12 | |
| Oct 14 02:47 P | Oct 20 21:59 | Oct 28 03:06 t | Nov 5 05:54 | |
| Nov 12 14:25 | Nov 19 05:51 | Nov 26 20:07 | Dec 5 00:54 | |
| Dec 12 01:28 | Dec 18 16:39 | Dec 26 15:06 | ||
| Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
| Moon Phases | ||||
| 2005 | Jan 3 17:46 | |||
| Jan 10 12:03 | Jan 17 06:57 | Jan 25 10:32 | Feb 2 07:27 | |
| Feb 8 22:29 | Feb 16 00:15 | Feb 24 04:54 | Mar 3 17:37 | |
| Mar 10 09:12 | Mar 17 19:18 | Mar 25 21:00 | Apr 2 00:51 | |
| Apr 8 20:34 H | Apr 16 14:38 | Apr 24 10:08 n | May 1 06:25 | |
| May 8 08:48 | May 16 08:58 | May 23 20:20 | May 30 11:48 | |
| Jun 6 21:57 | Jun 15 01:24 | Jun 22 04:15 | Jun 28 18:24 | |
| Jul 6 12:04 | Jul 14 15:21 | Jul 21 11:01 | Jul 28 03:20 | |
| Aug 5 03:05 | Aug 13 02:39 | Aug 19 17:54 | Aug 26 15:19 | |
| Sep 3 18:45 | Sep 11 11:37 | Sep 18 02:00 | Sep 25 06:41 | |
| Oct 3 10:27 A | Oct 10 19:00 | Oct 17 12:13 p | Oct 25 01:17 | |
| Nov 2 01:23 | Nov 9 01:57 | Nov 16 00:56 | Nov 23 22:12 | |
| Dec 1 14:59 | Dec 8 09:36 | Dec 15 16:14 | Dec 23 19:37 | |
| Dec 31 03:11 | ||||
| Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
| Moon Phases | ||||
| 2006 | Jan 6 18:56 | Jan 14 09:47 | Jan 22 15:14 | |
| Jan 29 14:15 | Feb 5 06:28 | Feb 13 04:44 | Feb 21 07:17 | |
| Feb 28 00:32 | Mar 6 20:15 | Mar 14 23:35 n | Mar 22 19:10 | |
| Mar 29 10:16 T | Apr 5 12:01 | Apr 13 16:41 | Apr 21 03:28 | |
| Apr 27 19:45 | May 5 05:13 | May 13 06:52 | May 20 09:20 | |
| May 27 05:27 | Jun 3 23:06 | Jun 11 18:04 | Jun 18 14:08 | |
| Jun 25 16:06 | Jul 3 16:36 | Jul 11 03:03 | Jul 17 19:13 | |
| Jul 25 04:31 | Aug 2 08:45 | Aug 9 10:55 | Aug 16 01:52 | |
| Aug 23 19:09 | Aug 31 22:56 | Sep 7 18:43 p | Sep 14 11:17 | |
| Sep 22 11:45 A | Sep 30 11:03 | Oct 7 03:13 | Oct 14 00:26 | |
| Oct 22 05:13 | Oct 29 21:25 | Nov 5 12:58 | Nov 12 17:46 | |
| Nov 20 22:17 | Nov 28 06:29 | Dec 5 00:24 | Dec 12 14:32 | |
| Dec 20 14:00 | Dec 27 14:48 | |||
| Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
| Moon Phases | ||||
| 2007 | Jan 3 13:57 | Jan 11 12:44 | ||
| Jan 19 04:00 | Jan 25 23:02 | Feb 2 05:45 | Feb 10 09:51 | |
| Feb 17 16:14 | Feb 24 07:56 | Mar 3 23:16 t | Mar 12 03:55 | |
| Mar 19 02:43 P | Mar 25 18:16 | Apr 2 17:15 | Apr 10 18:04 | |
| Apr 17 11:36 | Apr 24 06:35 | May 2 10:10 | May 10 04:27 | |
| May 16 19:28 | May 23 21:02 | Jun 1 01:04 | Jun 8 11:43 | |
| Jun 15 03:14 | Jun 22 13:14 | Jun 30 13:49 | Jul 7 16:54 | |
| Jul 14 12:04 | Jul 22 06:28 | Jul 30 00:49 | Aug 5 21:21 | |
| Aug 12 23:02 | Aug 20 23:54 | Aug 28 10:36 t | Sep 4 02:34 | |
| Sep 11 12:44 P | Sep 19 16:48 | Sep 26 19:46 | Oct 3 10:07 | |
| Oct 11 05:01 | Oct 19 08:33 | Oct 26 04:52 | Nov 1 21:19 | |
| Nov 9 23:03 | Nov 17 22:32 | Nov 24 14:30 | Dec 1 12:44 | |
| Dec 9 17:40 | Dec 17 10:17 | Dec 24 01:15 | Dec 31 07:50 | |
| Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
| Moon Phases | ||||
| 2008 | Jan 8 11:36 | Jan 15 19:45 | Jan 22 13:34 | Jan 30 05:02 |
| Feb 7 03:44 A | Feb 14 03:33 | Feb 21 03:29 t | Feb 29 02:19 | |
| Mar 7 17:14 | Mar 14 10:45 | Mar 21 18:39 | Mar 29 21:48 | |
| Apr 6 03:55 | Apr 12 18:31 | Apr 20 10:24 | Apr 28 14:13 | |
| May 5 12:18 | May 12 03:46 | May 20 02:11 | May 28 02:57 | |
| Jun 3 19:23 | Jun 10 15:02 | Jun 18 17:30 | Jun 26 12:10 | |
| Jul 3 02:19 | Jul 10 04:34 | Jul 18 07:59 | Jul 25 18:42 | |
| Aug 1 10:13 T | Aug 8 20:20 | Aug 16 21:17 p | Aug 23 23:50 | |
| Aug 30 19:58 | Sep 7 14:04 | Sep 15 09:14 | Sep 22 05:05 | |
| Sep 29 08:12 | Oct 7 09:05 | Oct 14 20:03 | Oct 21 11:56 | |
| Oct 28 23:14 | Nov 6 04:03 | Nov 13 06:18 | Nov 19 21:32 | |
| Nov 27 16:55 | Dec 5 21:25 | Dec 12 16:38 | Dec 19 10:30 | |
| Dec 27 12:22 | ||||
| Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
| Moon Phases | ||||
| 2009 | Jan 4 11:55 | Jan 11 03:27 | Jan 18 02:46 | |
| Jan 26 07:55 A | Feb 2 23:12 | Feb 9 14:48 n | Feb 16 21:38 | |
| Feb 25 01:35 | Mar 4 07:44 | Mar 11 02:37 | Mar 18 17:49 | |
| Mar 26 16:07 | Apr 2 14:33 | Apr 9 14:55 | Apr 17 13:37 | |
| Apr 25 03:23 | May 1 20:44 | May 9 04:01 | May 17 07:27 | |
| May 24 12:11 | May 31 03:22 | Jun 7 18:11 | Jun 15 22:15 | |
| Jun 22 19:35 | Jun 29 11:28 | Jul 7 09:21 n | Jul 15 09:53 | |
| Jul 22 02:34 T | Jul 28 21:59 | Aug 6 00:55 n | Aug 13 18:55 | |
| Aug 20 10:01 | Aug 27 11:41 | Sep 4 16:03 | Sep 12 02:15 | |
| Sep 18 18:43 | Sep 26 04:48 | Oct 4 06:10 | Oct 11 08:56 | |
| Oct 18 05:32 | Oct 26 00:41 | Nov 2 19:14 | Nov 9 15:56 | |
| Nov 16 19:13 | Nov 24 21:38 | Dec 2 07:31 | Dec 9 00:14 | |
| Dec 16 12:02 | Dec 24 17:35 | Dec 31 19:13 p | ||
| Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
| Moon Phases | ||||
| 2010 | Jan 7 10:41 | |||
| Jan 15 07:12 A | Jan 23 10:53 | Jan 30 06:17 | Feb 5 23:50 | |
| Feb 14 02:52 | Feb 22 00:42 | Feb 28 16:37 | Mar 7 15:43 | |
| Mar 15 21:02 | Mar 23 10:59 | Mar 30 02:25 | Apr 6 09:37 | |
| Apr 14 12:30 | Apr 21 18:19 | Apr 28 12:18 | May 6 04:15 | |
| May 14 01:05 | May 20 23:42 | May 27 23:06 | Jun 4 22:13 | |
| Jun 12 11:14 | Jun 19 04:30 | Jun 26 11:30 p | Jul 4 14:36 | |
| Jul 11 19:40 T | Jul 18 10:11 | Jul 26 01:36 | Aug 3 04:59 | |
| Aug 10 03:07 | Aug 16 18:14 | Aug 24 17:05 | Sep 1 17:22 | |
| Sep 8 10:29 | Sep 15 05:48 | Sep 23 09:17 | Oct 1 03:52 | |
| Oct 7 18:44 | Oct 14 21:25 | Oct 23 01:37 | Oct 30 12:46 | |
| Nov 6 04:51 | Nov 13 16:37 | Nov 21 17:28 | Nov 28 20:37 | |
| Dec 5 17:36 | Dec 13 13:58 | Dec 21 08:14 t | Dec 28 04:19 | |
| Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
| Moon Phases | ||||
| 2011 | Jan 4 09:03 P | Jan 12 11:32 | Jan 19 21:22 | Jan 26 12:58 |
| Feb 3 02:31 | Feb 11 07:19 | Feb 18 08:36 | Feb 24 23:27 | |
| Mar 4 20:46 | Mar 12 23:45 | Mar 19 18:10 | Mar 26 12:07 | |
| Apr 3 14:32 | Apr 11 12:04 | Apr 18 02:43 | Apr 25 02:46 | |
| May 3 06:50 | May 10 20:32 | May 17 11:07 | May 24 18:51 | |
| Jun 1 21:02 P | Jun 9 02:09 | Jun 15 20:12 t | Jun 23 11:48 | |
| Jul 1 08:53 P | Jul 8 06:28 | Jul 15 06:38 | Jul 23 05:03 | |
| Jul 30 18:39 | Aug 6 11:08 | Aug 13 18:57 | Aug 21 21:56 | |
| Aug 29 03:03 | Sep 4 17:39 | Sep 12 09:26 | Sep 20 13:39 | |
| Sep 27 11:08 | Oct 4 03:15 | Oct 12 02:06 | Oct 20 03:30 | |
| Oct 26 19:56 | Nov 2 16:37 | Nov 10 20:17 | Nov 18 15:09 | |
| Nov 25 06:10 P | Dec 2 09:52 | Dec 10 14:37 t | Dec 18 00:48 | |
| Dec 24 18:07 | ||||
| Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
| Moon Phases | ||||
| 2012 | Jan 1 06:15 | Jan 9 07:31 | Jan 16 09:08 | |
| Jan 23 07:40 | Jan 31 04:10 | Feb 7 21:55 | Feb 14 17:04 | |
| Feb 21 22:36 | Mar 1 01:22 | Mar 8 09:40 | Mar 15 01:26 | |
| Mar 22 14:38 | Mar 30 19:41 | Apr 6 19:19 | Apr 13 10:50 | |
| Apr 21 07:19 | Apr 29 09:57 | May 6 03:35 | May 12 21:47 | |
| May 20 23:47 A | May 28 20:15 | Jun 4 11:10 p | Jun 11 10:41 | |
| Jun 19 15:02 | Jun 27 03:29 | Jul 3 18:51 | Jul 11 01:48 | |
| Jul 19 04:23 | Jul 26 08:56 | Aug 2 03:26 | Aug 9 18:55 | |
| Aug 17 15:53 | Aug 24 13:54 | Aug 31 13:57 | Sep 8 13:15 | |
| Sep 16 02:09 | Sep 22 19:41 | Sep 30 03:17 | Oct 8 07:33 | |
| Oct 15 12:01 | Oct 22 03:33 | Oct 29 19:49 | Nov 7 00:36 | |
| Nov 13 22:07 T | Nov 20 14:31 | Nov 28 14:46 n | Dec 6 15:32 | |
| Dec 13 08:41 | Dec 20 05:19 | Dec 28 10:21 | ||
| Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
| Moon Phases | ||||
| 2013 | Jan 5 03:58 | |||
| Jan 11 19:44 | Jan 18 23:45 | Jan 27 04:39 | Feb 3 13:56 | |
| Feb 10 07:21 | Feb 17 20:30 | Feb 25 20:28 | Mar 4 21:53 | |
| Mar 11 19:53 | Mar 19 17:26 | Mar 27 09:29 | Apr 3 04:38 | |
| Apr 10 09:38 | Apr 18 12:31 | Apr 25 19:59 p | May 2 11:15 | |
| May 10 00:30 A | May 18 04:35 | May 25 04:26 n | May 31 18:59 | |
| Jun 8 15:58 | Jun 16 17:24 | Jun 23 11:32 | Jun 30 04:54 | |
| Jul 8 07:15 | Jul 16 03:19 | Jul 22 18:15 | Jul 29 17:43 | |
| Aug 6 21:50 | Aug 14 10:56 | Aug 21 01:44 | Aug 28 09:35 | |
| Sep 5 11:35 | Sep 12 17:09 | Sep 19 11:11 | Sep 27 03:55 | |
| Oct 5 00:33 | Oct 11 23:03 | Oct 18 23:36 n | Oct 26 23:41 | |
| Nov 3 12:48 H | Nov 10 05:58 | Nov 17 15:15 | Nov 25 19:29 | |
| Dec 3 00:21 | Dec 9 15:12 | Dec 17 09:28 | Dec 25 13:49 | |
| Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
| Moon Phases | ||||
| 2014 | Jan 1 11:14 | Jan 8 03:39 | Jan 16 04:52 | Jan 24 05:20 |
| Jan 30 21:39 | Feb 6 19:21 | Feb 14 23:53 | Feb 22 17:16 | |
| Mar 1 08:01 | Mar 8 13:26 | Mar 16 17:09 | Mar 24 01:46 | |
| Mar 30 18:47 | Apr 7 08:30 | Apr 15 07:44 t | Apr 22 07:52 | |
| Apr 29 06:16 A | May 7 03:16 | May 14 19:17 | May 21 12:59 | |
| May 28 18:42 | Jun 5 20:40 | Jun 13 04:12 | Jun 19 18:39 | |
| Jun 27 08:09 | Jul 5 11:59 | Jul 12 11:25 | Jul 19 02:08 | |
| Jul 26 22:42 | Aug 4 00:50 | Aug 10 18:10 | Aug 17 12:26 | |
| Aug 25 14:12 | Sep 2 11:11 | Sep 9 01:38 | Sep 16 02:05 | |
| Sep 24 06:12 | Oct 1 19:32 | Oct 8 10:49 t | Oct 15 19:12 | |
| Oct 23 21:55 P | Oct 31 02:48 | Nov 6 22:22 | Nov 14 15:17 | |
| Nov 22 12:31 | Nov 29 10:06 | Dec 6 12:26 | Dec 14 12:53 | |
| Dec 22 01:35 | Dec 28 18:32 | |||
| Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
| Moon Phases | ||||
| 2015 | Jan 5 04:53 | Jan 13 09:48 | ||
| Jan 20 13:14 | Jan 27 04:48 | Feb 3 23:09 | Feb 12 03:51 | |
| Feb 18 23:48 | Feb 25 17:14 | Mar 5 18:05 | Mar 13 17:48 | |
| Mar 20 09:37 T | Mar 27 07:43 | Apr 4 12:06 p | Apr 12 03:44 | |
| Apr 18 18:58 | Apr 25 23:56 | May 4 03:43 | May 11 10:36 | |
| May 18 04:14 | May 25 17:19 | Jun 2 16:21 | Jun 9 15:42 | |
| Jun 16 14:06 | Jun 24 11:03 | Jul 2 02:21 | Jul 8 20:25 | |
| Jul 16 01:25 | Jul 24 04:04 | Jul 31 10:44 | Aug 7 02:04 | |
| Aug 14 14:53 | Aug 22 19:31 | Aug 29 18:36 | Sep 5 09:56 | |
| Sep 13 06:41 P | Sep 21 08:59 | Sep 28 02:51 t | Oct 4 21:07 | |
| Oct 13 00:05 | Oct 20 20:31 | Oct 27 12:05 | Nov 3 12:24 | |
| Nov 11 17:46 | Nov 19 06:27 | Nov 25 22:44 | Dec 3 07:41 | |
| Dec 11 10:29 | Dec 18 15:14 | Dec 25 11:11 | ||
| Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
| Moon Phases | ||||
| 2016 | Jan 2 05:30 | |||
| Jan 10 01:30 | Jan 16 23:26 | Jan 24 01:45 | Feb 1 03:28 | |
| Feb 8 14:39 | Feb 15 07:47 | Feb 22 18:19 | Mar 1 23:11 | |
| Mar 9 01:55 T | Mar 15 17:03 | Mar 23 12:00 n | Mar 31 15:17 | |
| Apr 7 11:24 | Apr 14 03:59 | Apr 22 05:24 | Apr 30 03:29 | |
| May 6 19:30 | May 13 17:02 | May 21 21:15 | May 29 12:12 | |
| Jun 5 03:00 | Jun 12 08:09 | Jun 20 11:04 | Jun 27 18:20 | |
| Jul 4 11:02 | Jul 12 00:51 | Jul 19 22:58 | Jul 26 23:01 | |
| Aug 2 20:45 | Aug 10 18:21 | Aug 18 09:28 | Aug 25 03:43 | |
| Sep 1 09:04 A | Sep 9 11:50 | Sep 16 19:07 n | Sep 23 09:58 | |
| Oct 1 00:12 | Oct 9 04:34 | Oct 16 04:24 | Oct 22 19:15 | |
| Oct 30 17:39 | Nov 7 19:51 | Nov 14 13:52 | Nov 21 08:34 | |
| Nov 29 12:18 | Dec 7 09:03 | Dec 14 00:06 | Dec 21 01:55 | |
| Dec 29 06:53 | ||||
| Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
| Moon Phases | ||||
| 2017 | Jan 5 19:46 | Jan 12 11:34 | Jan 19 22:13 | |
| Jan 28 00:07 | Feb 4 04:18 | Feb 11 00:33 n | Feb 18 19:34 | |
| Feb 26 14:59 A | Mar 5 11:32 | Mar 12 14:53 | Mar 20 16:00 | |
| Mar 28 02:58 | Apr 3 18:40 | Apr 11 06:08 | Apr 19 09:59 | |
| Apr 26 12:17 | May 3 02:47 | May 10 21:43 | May 19 00:34 | |
| May 25 19:45 | Jun 1 12:42 | Jun 9 13:10 | Jun 17 11:34 | |
| Jun 24 02:31 | Jul 1 00:50 | Jul 9 04:07 | Jul 16 19:26 | |
| Jul 23 09:46 | Jul 30 15:23 | Aug 7 18:11 p | Aug 15 01:16 | |
| Aug 21 18:30 T | Aug 29 08:13 | Sep 6 07:04 | Sep 13 06:25 | |
| Sep 20 05:29 | Sep 28 02:54 | Oct 5 18:41 | Oct 12 12:26 | |
| Oct 19 19:11 | Oct 27 22:22 | Nov 4 05:23 | Nov 10 20:37 | |
| Nov 18 11:42 | Nov 26 17:02 | Dec 3 15:47 | Dec 10 07:52 | |
| Dec 18 06:30 | Dec 26 09:19 | |||
| Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
| Moon Phases | ||||
| 2018 | Jan 2 02:24 | Jan 8 22:25 | ||
| Jan 17 02:17 | Jan 24 22:19 | Jan 31 13:26 t | Feb 7 15:54 | |
| Feb 15 21:05 P | Feb 23 08:08 | Mar 2 00:51 | Mar 9 11:22 | |
| Mar 17 13:13 | Mar 24 15:35 | Mar 31 12:36 | Apr 8 07:20 | |
| Apr 16 01:59 | Apr 22 21:45 | Apr 30 00:58 | May 8 02:10 | |
| May 15 11:48 | May 22 03:49 | May 29 14:19 | Jun 6 18:33 | |
| Jun 13 19:44 | Jun 20 10:51 | Jun 28 04:53 | Jul 6 07:51 | |
| Jul 13 02:48 P | Jul 19 19:53 | Jul 27 20:21 t | Aug 4 18:18 | |
| Aug 11 09:58 P | Aug 18 07:49 | Aug 26 11:57 | Sep 3 02:38 | |
| Sep 9 18:01 | Sep 16 23:15 | Sep 25 02:53 | Oct 2 09:46 | |
| Oct 9 03:46 | Oct 16 18:01 | Oct 24 16:46 | Oct 31 16:41 | |
| Nov 7 16:02 | Nov 15 14:53 | Nov 23 05:40 | Nov 30 00:20 | |
| Dec 7 07:20 | Dec 15 11:48 | Dec 22 17:49 | Dec 29 09:35 | |
| Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
| Moon Phases | ||||
| 2019 | Jan 6 01:28 P | Jan 14 06:45 | Jan 21 05:16 t | Jan 27 21:11 |
| Feb 4 21:04 | Feb 12 22:25 | Feb 19 15:53 | Feb 26 11:28 | |
| Mar 6 16:04 | Mar 14 10:26 | Mar 21 01:42 | Mar 28 04:10 | |
| Apr 5 08:51 | Apr 12 19:05 | Apr 19 11:11 | Apr 26 22:18 | |
| May 4 22:46 | May 12 01:12 | May 18 21:10 | May 26 16:33 | |
| Jun 3 10:02 | Jun 10 05:59 | Jun 17 08:30 | Jun 25 09:47 | |
| Jul 2 19:16 T | Jul 9 10:55 | Jul 16 21:38 p | Jul 25 01:19 | |
| Aug 1 03:12 | Aug 7 17:31 | Aug 15 12:30 | Aug 23 14:58 | |
| Aug 30 10:37 | Sep 6 03:10 | Sep 14 04:34 | Sep 22 02:42 | |
| Sep 28 18:27 | Oct 5 16:47 | Oct 13 21:09 | Oct 21 12:40 | |
| Oct 28 03:39 | Nov 4 10:22 | Nov 12 13:36 | Nov 19 21:12 | |
| Nov 26 15:06 | Dec 4 06:58 | Dec 12 05:13 | Dec 19 04:58 | |
| Dec 26 05:14 A | ||||
| Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
| Moon Phases | ||||
| 2020 | Jan 3 04:45 | Jan 10 19:22 n | Jan 17 12:59 | |
| Jan 24 21:43 | Feb 2 01:42 | Feb 9 07:33 | Feb 15 22:18 | |
| Feb 23 15:32 | Mar 2 19:57 | Mar 9 17:47 | Mar 16 09:34 | |
| Mar 24 09:28 | Apr 1 10:20 | Apr 8 02:34 | Apr 14 22:56 | |
| Apr 23 02:26 | Apr 30 20:37 | May 7 10:44 | May 14 14:02 | |
| May 22 17:38 | May 30 03:29 | Jun 5 19:11 n | Jun 13 06:24 | |
| Jun 21 06:41 A | Jun 28 08:15 | Jul 5 04:44 n | Jul 12 23:30 | |
| Jul 20 17:32 | Jul 27 12:32 | Aug 3 15:58 | Aug 11 16:46 | |
| Aug 19 02:41 | Aug 25 17:58 | Sep 2 05:22 | Sep 10 09:27 | |
| Sep 17 11:00 | Sep 24 01:55 | Oct 1 21:06 | Oct 10 00:40 | |
| Oct 16 19:31 | Oct 23 13:23 | Oct 31 14:50 | Nov 8 13:46 | |
| Nov 15 05:08 | Nov 22 04:45 | Nov 30 09:31 n | Dec 8 00:37 | |
| Dec 14 16:17 T | Dec 21 23:41 | Dec 30 03:29 | ||
| Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
| Moon Phases | ||||
| 2021 | Jan 6 09:37 | |||
| Jan 13 05:01 | Jan 20 21:02 | Jan 28 19:17 | Feb 4 17:37 | |
| Feb 11 19:07 | Feb 19 18:48 | Feb 27 08:18 | Mar 6 01:31 | |
| Mar 13 10:22 | Mar 21 14:40 | Mar 28 18:49 | Apr 4 10:03 | |
| Apr 12 02:32 | Apr 20 06:59 | Apr 27 03:32 | May 3 19:50 | |
| May 11 19:00 | May 19 19:12 | May 26 11:13 t | Jun 2 07:25 | |
| Jun 10 10:53 A | Jun 18 03:53 | Jun 24 18:39 | Jul 1 21:11 | |
| Jul 10 01:16 | Jul 17 10:10 | Jul 24 02:36 | Jul 31 13:17 | |
| Aug 8 13:49 | Aug 15 15:20 | Aug 22 12:01 | Aug 30 07:14 | |
| Sep 7 00:51 | Sep 13 20:40 | Sep 20 23:53 | Sep 29 01:57 | |
| Oct 6 11:04 | Oct 13 03:26 | Oct 20 14:56 | Oct 28 20:05 | |
| Nov 4 21:14 | Nov 11 12:47 | Nov 19 08:58 p | Nov 27 12:28 | |
| Dec 4 07:43 T | Dec 11 01:36 | Dec 19 04:37 | Dec 27 02:25 | |
| Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
| Moon Phases | ||||
| 2022 | Jan 2 18:34 | Jan 9 18:12 | Jan 17 23:50 | Jan 25 13:42 |
| Feb 1 05:48 | Feb 8 13:50 | Feb 16 16:58 | Feb 23 22:33 | |
| Mar 2 17:37 | Mar 10 10:45 | Mar 18 07:19 | Mar 25 05:38 | |
| Apr 1 06:26 | Apr 9 06:47 | Apr 16 18:56 | Apr 23 11:57 | |
| Apr 30 20:29 P | May 9 00:21 | May 16 04:14 t | May 22 18:43 | |
| May 30 11:31 | Jun 7 14:48 | Jun 14 11:51 | Jun 21 03:10 | |
| Jun 29 02:52 | Jul 7 02:13 | Jul 13 18:37 | Jul 20 14:18 | |
| Jul 28 17:54 | Aug 5 11:06 | Aug 12 01:35 | Aug 19 04:35 | |
| Aug 27 08:15 | Sep 3 18:07 | Sep 10 09:57 | Sep 17 21:51 | |
| Sep 25 21:53 | Oct 3 00:14 | Oct 9 20:53 | Oct 17 17:15 | |
| Oct 25 10:47 P | Nov 1 06:37 | Nov 8 11:01 t | Nov 16 13:28 | |
| Nov 23 22:56 | Nov 30 14:37 | Dec 8 04:08 | Dec 16 08:58 | |
| Dec 23 10:16 | Dec 30 01:21 | |||
| Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
| Moon Phases | ||||
| 2023 | Jan 6 23:08 | Jan 15 02:12 | ||
| Jan 21 20:54 | Jan 28 15:19 | Feb 5 18:29 | Feb 13 16:02 | |
| Feb 20 07:08 | Feb 27 08:05 | Mar 7 12:41 | Mar 15 02:09 | |
| Mar 21 17:25 | Mar 29 02:32 | Apr 6 04:36 | Apr 13 09:11 | |
| Apr 20 04:14 H | Apr 27 21:20 | May 5 17:35 n | May 12 14:28 | |
| May 19 15:54 | May 27 15:22 | Jun 4 03:42 | Jun 10 19:31 | |
| Jun 18 04:38 | Jun 26 07:50 | Jul 3 11:39 | Jul 10 01:48 | |
| Jul 17 18:32 | Jul 25 22:07 | Aug 1 18:32 | Aug 8 10:28 | |
| Aug 16 09:37 | Aug 24 09:57 | Aug 31 01:36 | Sep 6 22:21 | |
| Sep 15 01:39 | Sep 22 19:31 | Sep 29 09:57 | Oct 6 13:48 | |
| Oct 14 17:54 A | Oct 22 03:29 | Oct 28 20:23 p | Nov 5 08:37 | |
| Nov 13 09:26 | Nov 20 10:49 | Nov 27 09:15 | Dec 5 05:51 | |
| Dec 12 23:31 | Dec 19 18:39 | Dec 27 00:32 | ||
| Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
| Moon Phases | ||||
| 2024 | Jan 4 03:31 | |||
| Jan 11 11:57 | Jan 18 03:52 | Jan 25 17:53 | Feb 2 23:19 | |
| Feb 9 22:59 | Feb 16 15:01 | Feb 24 12:30 | Mar 3 15:24 | |
| Mar 10 09:01 | Mar 17 04:10 | Mar 25 07:00 n | Apr 2 03:14 | |
| Apr 8 18:22 T | Apr 15 19:13 | Apr 23 23:50 | May 1 11:26 | |
| May 8 03:23 | May 15 11:48 | May 23 13:54 | May 30 17:12 | |
| Jun 6 12:39 | Jun 14 05:18 | Jun 22 01:09 | Jun 28 21:54 | |
| Jul 5 22:58 | Jul 13 22:48 | Jul 21 10:18 | Jul 28 02:53 | |
| Aug 4 11:13 | Aug 12 15:18 | Aug 19 18:27 | Aug 26 09:28 | |
| Sep 3 01:55 | Sep 11 06:05 | Sep 18 02:35 p | Sep 24 18:51 | |
| Oct 2 18:49 A | Oct 10 18:55 | Oct 17 11:26 | Oct 24 08:04 | |
| Nov 1 12:47 | Nov 9 05:55 | Nov 15 21:28 | Nov 23 01:28 | |
| Dec 1 06:21 | Dec 8 15:26 | Dec 15 09:01 | Dec 22 22:18 | |
| Dec 30 22:26 | ||||
| Year | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
| Moon Phases | ||||
| 2025 | Jan 6 23:56 | Jan 13 22:26 | Jan 21 20:31 | |
| Jan 29 12:36 | Feb 5 08:02 | Feb 12 13:53 | Feb 20 17:33 | |
| Feb 28 00:45 | Mar 6 16:32 | Mar 14 06:54 t | Mar 22 11:31 | |
| Mar 29 10:59 P | Apr 5 02:15 | Apr 13 00:22 | Apr 21 01:36 | |
| Apr 27 19:32 | May 4 13:52 | May 12 16:57 | May 20 11:59 | |
| May 27 03:03 | Jun 3 03:40 | Jun 11 07:45 | Jun 18 19:19 | |
| Jun 25 10:32 | Jul 2 19:29 | Jul 10 20:37 | Jul 18 00:38 | |
| Jul 24 19:11 | Aug 1 12:40 | Aug 9 07:56 | Aug 16 05:13 | |
| Aug 23 06:06 | Aug 31 06:24 | Sep 7 18:09 t | Sep 14 10:34 | |
| Sep 21 19:53 P | Sep 29 23:53 | Oct 7 03:47 | Oct 13 18:13 | |
